Campeonato das Ligas - 2ª Divisão 1934/35 | |||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Zona A - 1º Grupo | Ass. | PTS | J | V | E | D | GM | GS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1º | SALGUEIROS | PT | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | xxx | 1-0 | 5-0 | 3-0 | ||||
2º | SP. BRAGA | BR | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 3-1 | xxx | 8-2 | 3-1 | ||||
3º | OVARENSE | AV | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 2-2 | 2-1 | xxx | 4-0 | ||||
4º | VIANENSE | VC | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | xxx | ||||
CLASSIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Zona A - 2º Grupo | Ass. | PTS | J | V | E | D | GM | GS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1º | COIMBRÕES | CM | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | xxx | 3-2 | 3-1 | 4-0 | ||||
2º | VILA REAL | VR | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0-2 | xxx | 2-1 | 3-1 | ||||
3º | MIRANDELA | BG | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 | 2-3 | 0-1 | xxx | 4-0 | ||||
4º | SL VISEU | VS | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | 1-4 | 1-2 | 3-2 | xxx | ||||
Apuramento do campeão da zona A: Coimbrões-Salgueiros, 1-1 e 1-3 | |||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Zona B - 3º Grupo | Ass. | PTS | J | V | E | D | GM | GS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1º | LEIXÕES | PT | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 | xxx | 2-0 | 13-1 | 8-0 | ||||
2º | SP. ESPINHO | AV | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 1-4 | xxx | 3-1 | 7-0 | ||||
3º | VILDEMOINHOS | VS | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | 1-2 | 0-3 | xxx | 7-1 | ||||
4º | CONIMBRICENSE | CM | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | 1-4 | 0-1 | 0-5 | xxx | ||||
CLASSIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Zona B - 4º Grupo | Ass. | PTS | J | V | E | D | GM | GS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1º | BOAVISTA | PT | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | xxx | 3-1 | 14-1 | 8-1 | ||||
2º | SP. FAFE | BR | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0-3 | xxx | 6-0 | 2-2 | ||||
3º | GALITOS | AV | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 29 | 1-5 | 3-1 | xxx | 5-2 | ||||
4º | U. COIMBRA | CM | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | xxx | ||||
Apuramento do campeão da zona B: Boavista-Leixões, 3-3 e 3-1 | |||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Zona C - 5º Grupo | Ass. | PTS | J | V | E | D | GM | GS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1º | CASA PIA | LB | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | xxx | 4-2 | 3-0 | 10-0 | ||||
2º | PORTALEGRENSE | PL | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | 1-2 | xxx | 4-1 | 2-1 | ||||
3º | CORUCHENSE | SR | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 | 4-2 | 5-2 | xxx | 3-1 | ||||
4º | MARINHENSE | LR | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | 0-1 | 1-2 | 8-1 | xxx | ||||
CLASSIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Zona C - 6º Grupo | Ass. | PTS | J | V | E | D | GM | GS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1º | BARREIRENSE | ST | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | xxx | 6-1 | 6-1 | 1-0 | ||||
2º | CHELAS | LB | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 16 | 2-4 | xxx | 2-2 | 5-1 | ||||
3º | ENTRONCAMENTO | SR | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1-4 | 0-0 | xxx | 2-1 | ||||
4º | LUSO FC | ST | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0-2 | 3-3 | 2-2 | xxx | ||||
CALDAS SC, foi desclassificado | |||||||||||||||||
Apuramento do campeão da zona C: Casa Pia-Barreirense, 1-1, 3-3 e 1-2 | |||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Zona D - 7º Grupo | Ass. | PTS | J | V | E | D | GM | GS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1º | CARCAVELINHOS | LB | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | xxx | 4-3 | 6-0 | 10-0 | ||||
2º | COM. INDUSTRIA | ST | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1-0 | xxx | 3-1 | 3-1 | ||||
3º | U. OPERÁRIA | SR | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 0-1 | 1-1 | xxx | 2-0 | ||||
4º | JUV. ÉVORA | EV | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 24 | 0-2 | 1-2 | 5-5 | xxx | ||||
CLASSIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||||||||||||||||
Zona D - 8º Grupo | Ass. | PTS | J | V | E | D | GM | GS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1º | OLHANENSE | AL | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 12 | xxx | 3-2 | 4-2 | 2-0 | 4-2 | |||
2º | LUSITANO FC | AL | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 16 | 4-0 | xxx | 2-2 | 0-2 | 3-2 | |||
3º | LUSO BEJA | BJ | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 0-1 | 3-2 | xxx | 2-1 | 2-0 | |||
4º | LUS. ÉVORA | EV | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | 1-2 | 2-9 | 3-1 | xxx | 2-2 | |||
5º | FARENSE | AL | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | xxx | |||
Apuramento do campeão da zona D: Olhanense-Carcavelinhos, 4-1 e 0-5 | |||||||||||||||||
Meia-Final | |||||||||||||||||
14-4-1935, Porto (Constituição): Boavista-Salgueiros, 1-0 | |||||||||||||||||
14-4-1935, Lisboa (Amoreiras): Carcavelinhos-Barreirense, 3-2 | |||||||||||||||||
Final | |||||||||||||||||
12-5-1935, Coimbra (Arnado): Carcavelinhos-Boavista, 1-1 (a.p.) | |||||||||||||||||
30-6-1935, Coimbra (Arnado): Carcavelinhos-Boavista, 2-1 (desempate) | |||||||||||||||||
Os catorze jogadores mais utilizados - conforme regulamento - receberam medalhas: | |||||||||||||||||
Francisco Lopes, Justo de Pinho, Alexandre de Almeida, Marques Pereira, Manuel Rita, Vergilésio F. Bernardo, Carlos Joaquim Pratas, António Esteves, Joaquim Quirino, Joaquim Oliveira e Silva, Humberto de Sousa, Tomas Rodrigues, Álvaro de Sousa e Carlos Madueño. |
História e Estatística do Futebol Português - Quem não respeita o passado não merece o futuro – Com os pequenos trabalhos que vos apresento, pretendo divulgar as minhas pesquisas sobre o futebol português que há vinte anos venho reunindo com muito esforço e incompreensões de quem tinha obrigação de preservar a história das instituições do Futebol - Associações e Clubes.
Só duas duvidas que se põem com este excelente trabalho sobre a 2ª Liga:
ResponderEliminarNo 5º Grupo aparece o Coruchense que nos registos da história do clube a sua fundação data de 1-1-1948, como joga em 1935?
A outra duvida é onde escreve Luso de Évora quer escrever Lusitano de Évora?
Cumprimentos/Francisco Tavares
O Luso Évora é gralha, devia sair Lus. Évora; Coruchense é o antecessor do actual: Sport Clube Coruchense.
ResponderEliminarMais um excelente trabalho Zenabola!
ResponderEliminarEspero que te recomponhas depressa para continuares a trazer até nós estas antiguidades.
Já agora, pegando na questão do Francisco Tavares, será que alguém tem informações sobre este SPORT CLUBE CORUCHENSE que me possa fornecer?
Um abraço
Parabéns Zenabola pelo excelente trabalho. Penso que o trabalho da Segunda Liga é pioneiro e inédito.
ResponderEliminarFico também feliz pelas suas melhoras.
Um abraço do Luís da Feira.
um erspectáculo...especialmente a 2ºliga
ResponderEliminargugu
Gostava de saber se alguém me podia fornecer alguma informação sobre o Sport Clube Coruchense
ResponderEliminarAmigo
ResponderEliminarZona A 2.º grupo
Coimbrões 6 golos sofridos e não 7
Vila Real 10 golos marcados e não 11
Zona D 8.º grupo
Olhanense 19-12
Lusitano F.C. 24-16
Luso Beja 12-14
Lus. Évora 13-20
Farense 12-18
Cumprimentos
Boa noite, um excelente trabalho que aqui vejo.
ResponderEliminarSR. Zenabola, ao que parece não esteve muito bem nos últimos tempos.
Não sei há quanto tempo foi a publicação deste post, não consigo perceber a data de publicação, mas em todo caso as melhoras.
Gostaria de lhe escrever, solicitar-lhe algumas informações que o SR. poderá eventualmente ter.
O meu e-mail de contato é
FutebolemPortugal@portugalmail.pt
Mais uma vez parabéns por este excelente trabalho...
Abraços,
Carlos Bonaparte