JOÃO Manuel Vieira PINTO
Grandes Internacionais Portugueses
JOÃO Manuel Vieira PINTO
Médio/Avançado
Nasceu no Porto, em 19 de Agosto de 1971
Internacional pelo Boavista, At. Madrid (Esp), Benfica e Sporting
Campeão do Mundo de Juniores em 1989 e 1991
| 1. | 28-02-87 | Loulé | JUV | T.I. Algarve | Espanha | D | 1-2 | |
| 2. | 01-03-87 | Portimão | JUV | T.I. Algarve | França | D | 0-2 | |
| 3. | 03-03-87 | Faro | JUV | T.I. Algarve | Itália | V | 1-0 | 1 g |
| 4. | 25-03-87 | Plopeni | JUV | C. Europa (apur.) | ROMÉNIA | V | 1-0 | |
| 5. | 29-05-87 | Redon | JUV | C. Europa (final) | ESCÓCIA | D | 1-3 | 1 g |
| 6. | 13-02-88 | Faro | JUV | T.I. Algarve | Itália | V | 2-0 | |
| 7. | 14-02-88 | Silves | JUV | T.I. Algarve | Alemanha | V | 3-2 | 1 g |
| 8. | 16-02-88 | Olhão | JUV | T.I. Algarve | França | E | 0-0 | |
| 9. | 09-03-88 | Lisboa | JUV | C. Europa (apur.) | BULGÁRIA | V | 1-0 | |
| 10. | 23-03-88 | Sadanski | JUV | C. Europa (apur.) | BULGÁRIA | V | 2-1 | 1 g |
| 11. | 31-03-88 | Lixa | JUN | T.I. Porto | Israel | D | 0-3 | |
| 12. | 01-04-88 | Penafiel | JUN | T.I. Porto | Espanha | V | 1-0 | |
| 13. | 03-04-88 | Maia | JUN | T.I. Porto | Holanda | D | 0-2 | |
| 14. | 04-05-88 | Renens | JUN | C. Europa (apur.) | SUIÇA | V | 2-0 | |
| 15. | 11-05-88 | Basauri | JUV | C. Europa (final) | REP. IRLANDA | E | 0-0 | |
| 16. | 13-05-88 | Parabaracaldo | JUV | C. Europa (final) | BÉLGICA | V | 1-0 | 1 g |
| 17. | 15-05-88 | Sesta | JUV | C. Europa (final) | SUIÇA | V | 1-0 | |
| 18. | 18-05-88 | Valdemoro | JUV | C. Europa (final) | ALEMANHA DEM. | V | 4-0 | |
| 19. | 21-05-88 | Madrid | JUV | C. Europa (final) | ESPANHA | E | 0-0 | |
| 20. | 22-07-88 | Koprivnice | JUN | C. Europa (final) | HOLANDA | V | 3-0 | 1 g |
| 21. | 24-07-88 | Opava | JUN | C. Europa (final) | ESPANHA | V | 2-0 | 1 g |
| 22. | 27-07-88 | Frydek-Mistek | JUN | C. Europa (final) | U.R.S.S. | D | 1-3 | 1 g |
| 23. | 07-12-88 | Lisboa | JUN | Particular | França | E | 1-1 | |
| 24. | 27-12-88 | Telavive | JUN | T.I. Israel | Roménia | E | 1-1 | |
| 25. | 28-12-88 | Haifa | JUN | T.I. Israel | Israel | D | 1-2 | 1 g |
| 26. | 29-12-88 | Petach Tivka | JUN | T.I. Israel | Liechtenstein | V | 7-0 | 3 g |
| 27. | 30-12-88 | Haifa | JUN | T.I. Israel | Islândia | V | 5-0 | 1 g |
| 28. | 02-01-89 | Kfar Saba | JUN | T.I. Israel | Rep. da Irlanda | E | 1-1 | 1 g |
| 29. | 17-02-89 | Ryad | ESP | C. Mundo (final) | CHECOSLOVÁQUIA | V | 1-0 | |
| 30. | 20-02-89 | Ryad | ESP | C. Mundo (final) | NIGÉRIA | V | 1-0 | 1 g |
| 31. | 22-02-89 | Ryad | ESP | C. Mundo (final) | ARÁBIA SAUDITA | D | 0-3 | |
| 32. | 25-02-89 | Ryad | ESP | C. Mundo (final) | COLÔMBIA | V | 1-0 | |
| 33. | 28-02-89 | Ryad | ESP | C. Mundo (final) | BRASIL | V | 1-0 | |
| 34. | 03-03-89 | Ryad | ESP | C. Mundo (final) | NIGÉRIA | V | 2-0 | |
| 35. | 23-03-89 | Marco Canavezes | JUN | T.I. Porto | Holanda | V | 4-2 | |
| 36. | 24-03-89 | Penafiel | JUN | T.I. Porto | Israel | V | 2-0 | 1 g |
| 37. | 26-03-89 | Maia | JUN | T.I. Porto | Suécia | E | 0-0 | |
| 38. | 19-04-89 | Chatel-St.Denis | JUN | C. Europa (apur.) | SUIÇA | V | 3-0 | |
| 39. | 23-04-89 | Tirana | JUN | C. Europa (apur.) | ALBÂNIA | V | 2-0 | |
| 40. | 05-09-89 | Beveren | ESP | C. Europa (apur.) | BÉLGICA | E | 1-1 | |
| 41. | 05-10-89 | Chrudim | ESP | C. Europa (apur.) | CHECOSLOVÁQUIA | D | 0-1 | |
| 42. | 09-10-89 | Ettelbruck | ESP | C. Europa (apur.) | LUXEMBURGO | V | 3-0 | |
| 43. | 01-11-89 | Manziana | JUN | C. Europa (apur.) | ITÁLIA | V | 2-0 | |
| 44. | 14-11-89 | Lisboa | ESP | C. Europa (apur.) | CHECOSLOVÁQUIA | D | 0-3 | |
| 45. | 24-07-90 | Bekescsaba | JUN | C. Europa (final) | HUNGRIA | E | 1-1 | |
| 46. | 26-07-90 | Gyula | JUN | C. Europa (final) | ESPANHA | V | 2-1 | 1 g |
| 47. | 29-07-90 | Bekescsaba | JUN | C. Europa (final) | U.R.S.S. | E | 0-0 | |
| 48. | 28-08-90 | Amadora | ESP | Particular | Alemanha | E | 1-1 | |
| 49. | 16-10-90 | Porto | ESP | C. Europa (apur.) | HOLANDA | E | 0-0 | |
| 50. | 18-12-90 | Lisboa | ESP | Particular | Israel | V | 3-1 | |
| 51. | 15-01-91 | Villareal | ESP | Particular | Espanha | D | 0-2 | |
| 52. | 29-01-91 | Las Palmas | ESP | T.I. Atlântico | Alemanha | D | 0-3 | |
| 53. | 01-02-91 | Las Palmas | ESP | T.I. Atlântico | Suécia | E | 1-1 | |
| 54. | 08-02-91 | La Valetta | ESP | C. Europa (apur.) | MALTA | V | 3-1 | 2 g |
| 55. | 19-02-91 | Maia | ESP | C. Europa (apur.) | MALTA | V | 2-0 | |
| 56. | 26-02-91 | Dublin | ESP | Particular | Rep. da Irlanda | V | 1-0 | |
| 57. | 16-04-91 | Bayonne | ESP | Particular | França | V | 1-0 | 1 g |
| 58. | 23-04-91 | Lisboa | ESP | Particular | Espanha | V | 2-0 | |
| 59. | 14-06-91 | Porto | ESP | C. Mundo (final) | REP. IRLANDA | V | 2-0 | 1 g |
| 60. | 17-06-91 | Lisboa | ESP | C. Mundo (final) | ARGENTINA | V | 3-0 | |
| 61. | 20-06-91 | Lisboa | ESP | C. Mundo (final) | COREIA | V | 1-0 | |
| 62. | 22-06-91 | Lisboa | ESP | C. Mundo (final) | MÉXICO | V | 2-1 | |
| 63. | 26-06-91 | Lisboa | ESP | C. Mundo (final) | AUSTRÁLIA | V | 1-0 | |
| 64. | 30-06-91 | Lisboa | ESP | C. Mundo (final) | BRASIL | E | 0-0 | |
| 65. | 03-09-91 | Porto | ESP | C. Europa (apur.) | ÁUSTRIA | D | 2-3 | |
| 66. | 10-09-91 | Porto | ESP | C. Europa (apur.) | FINLÂNDIA | V | 2-0 | |
| 67. | 12-10-91 | Luxemburgo | AA | Particular | Luxemburgo | E | 1-1 | |
| 68. | 15-10-91 | Utrecht | ESP | C. Europa (apur.) | HOLANDA | E | 1-1 | |
| 69. | 20-11-91 | Lisboa | AA | C. Europa (apur.) | GRÉCIA | V | 1-0 | 1 g |
| 70. | 15-01-92 | Torres Novas | AA | Particular | Espanha | E | 0-0 | |
| 71. | 12-02-92 | Faro | AA | Particular | Holanda | V | 2-0 | |
| 72. | 31-05-92 | New Haven | AA | Particular | Itália | E | 0-0 | |
| 73. | 04-06-92 | Chicago | AA | Particular | Estados Unidos | D | 0-1 | |
| 74. | 07-06-92 | Foxboro | AA | Particular | Rep. da Irlanda | D | 0-2 | |
| 75. | 02-09-92 | Linz | AA | Particular | Áustria | E | 1-1 | |
| 76. | 24-01-93 | La Valleta | AA | C. Mundo (apur.) | MALTA | V | 1-0 | |
| 77. | 19-06-93 | Porto | AA | C. Mundo (apur.) | MALTA | V | 4-0 | 1 g |
| 78. | 05-09-93 | Tallin | AA | C. Mundo (apur.) | ESTÓNIA | V | 2-0 | |
| 79. | 13-10-93 | Porto | AA | C. Mundo (apur.) | SUIÇA | V | 1-0 | 1 g |
| 80. | 10-11-93 | Lisboa | AA | C. Mundo (apur.) | ESTÓNIA | V | 3-0 | |
| 81. | 17-11-93 | Milão | AA | C. Mundo (apur.) | ITÁLIA | D | 0-1 | |
| 82. | 19-01-94 | Vigo | AA | Particular | Espanha | E | 2-2 | |
| 83. | 09-03-94 | Szczecin | ESP | C. Europa (final) | POLÓNIA | V | 3-1 | 2 g |
| 84. | 23-03-94 | Coimbra | ESP | C. Europa (final) | POLÓNIA | V | 2-0 | |
| 85. | 15-04-94 | Nimes | ESP | C. Europa (final) | ESPANHA | V | 2-0 | 1 g |
| 86. | 20-04-94 | Montpellier | ESP | C. Europa (final) | ITÁLIA | D | 0-1 | |
| 87. | 09-10-94 | Riga | AA | C. Europa (apur.) | LETÓNIA | V | 3-1 | 2 g |
| 88. | 13-11-94 | Lisboa | AA | C. Europa (apur.) | ÁUSTRIA | V | 1-0 | |
| 89. | 18-12-94 | Lisboa | AA | C. Europa (apur.) | LIECHTENSTEIN | V | 8-0 | 1 g |
| 90. | 26-04-95 | Dublin | AA | C. Europa (apur.) | REP. IRLANDA | D | 0-1 | |
| 91. | 11-10-95 | Viena | AA | C. Europa (apur.) | ÁUSTRIA | E | 1-1 | |
| 92. | 15-11-95 | Lisboa | AA | C. Europa (apur.) | REP. IRLANDA | V | 3-0 | |
| 93. | 12-12-95 | Londres | AA | Particular | Inglaterra | E | 1-1 | |
| 94. | 27-03-96 | Lisboa | AA | Particular | Grécia | V | 1-0 | |
| 95. | 29-05-96 | Dublin | AA | Particular | Rep. da Irlanda | V | 1-0 | |
| 96. | 09-06-96 | Sheffield | AA | C. Europa (final) | DINAMARCA | E | 1-1 | |
| 97. | 14-06-96 | Nottingham | AA | C. Europa (final) | TURQUIA | V | 1-0 | |
| 98. | 19-06-96 | Nottingham | AA | C. Europa (final) | CROÁCIA | V | 3-0 | 1 g |
| 99. | 23-06-96 | Birmingham | AA | C. Europa (final) | REP. CHECA | D | 0-1 | |
| 100. | 31-08-96 | Erevan | AA | C. Mundo (apur.) | ARMÉNIA | E | 0-0 | |
| 101. | 05-10-96 | Kiev | AA | C. Mundo (apur.) | UCRÂNIA | D | 1-2 | 1 g |
| 102. | 09-10-96 | Tirana | AA | C. Mundo (apur.) | ALBÂNIA | V | 3-0 | |
| 103. | 09-11-96 | Porto | AA | C. Mundo (apur.) | UCRÂNIA | V | 1-0 | |
| 104. | 14-12-96 | Lisboa | AA | C. Mundo (apur.) | ALEMANHA | E | 0-0 | |
| 105. | 22-01-97 | Braga | AA | Particular | França | D | 0-2 | |
| 106. | 19-02-97 | Atenas | AA | Particular | Grécia | E | 0-0 | |
| 107. | 29-03-97 | Belfast | AA | C. Mundo (apur.) | IRLANDA DO NORTE | E | 0-0 | |
| 108. | 07-06-97 | Porto | AA | C. Mundo (apur.) | ALBÂNIA | V | 2-0 | 1 g |
| 109. | 20-08-97 | Setúbal | AA | C. Mundo (apur.) | ARMÉNIA | V | 3-1 | |
| 110. | 06-09-97 | Berlim | AA | C. Mundo (apur.) | ALEMANHA | E | 1-1 | |
| 111. | 11-10-97 | Lisboa | AA | C. Mundo (apur.) | IRLANDA DO NORTE | V | 1-0 | |
| 112. | 22-04-98 | Londres | AA | Particular | Inglaterra | D | 0-3 | |
| 113. | 19-08-98 | Ponta Delgada | AA | Particular | Moçambique | V | 2-1 | |
| 114. | 06-09-98 | Budapeste | AA | C. Europa (apur.) | HUNGRIA | V | 3-1 | |
| 115. | 10-10-98 | Porto | AA | C. Europa (apur.) | ROMÉNIA | D | 0-1 | |
| 116. | 14-10-98 | Bratislava | AA | C. Europa (apur.) | ESLOVÁQUIA | V | 3-0 | 2 g |
| 117. | 10-02-99 | Paris | AA | Particular | Holanda | E | 0-0 | |
| 118. | 26-03-99 | Guimarães | AA | C. Europa (apur.) | AZERBAIJÃO | V | 7-0 | 2 g |
| 119. | 31-03-99 | Vaduz | AA | C. Europa (apur.) | LIECHTENSTEIN | V | 5-0 | |
| 120. | 05-06-99 | Lisboa | AA | C. Europa (apur.) | ESLOVÁQUIA | V | 1-0 | |
| 121. | 09-06-99 | Coimbra | AA | C. Europa (apur.) | LIECHTENSTEIN | V | 8-0 | 3 g |
| 122. | 18-08-99 | Lisboa | AA | Particular | Andorra | V | 4-0 | 1 g |
| 123. | 04-09-99 | Baku | AA | C. Europa (apur.) | AZERBAIJÃO | E | 1-1 | |
| 124. | 08-09-99 | Bucareste | AA | C. Europa (apur.) | ROMÉNIA | E | 1-1 | |
| 125. | 10-10-99 | Lisboa | AA | C. Europa (apur.) | HUNGRIA | V | 3-0 | 1 g |
| 126. | 23-02-00 | Charleroi | AA | Particular | Bélgica | E | 1-1 | |
| 127. | 29-03-00 | Leiria | AA | Particular | Dinamarca | V | 2-1 | |
| 128. | 26-04-00 | Reggio di Calabria | AA | Particular | Itália | D | 0-2 | |
| 129. | 02-06-00 | Chaves | AA | Particular | País de Gales | V | 3-0 | |
| 130. | 12-06-00 | Eindhoven | AA | C. Europa (final) | INGLATERRA | V | 3-2 | 1 g |
| 131. | 17-06-00 | Arnhem | AA | C. Europa (final) | ROMÉNIA | V | 1-0 | |
| 132. | 24-06-00 | Amesterdão | AA | C. Europa (final) | TURQUIA | V | 2-0 | |
| 133. | 28-06-00 | Bruxelas | AA | C. Europa (final) | FRANÇA | D | 1-2 | |
| 134. | 16-08-00 | Viseu | AA | Particular | Lituânia | V | 5-1 | 1 g |
| 135. | 03-09-00 | Talin | AA | C. Mundo (apur.) | ESTÓNIA | V | 3-1 | |
| 136. | 07-10-00 | Lisboa | AA | C. Mundo (apur.) | REP. IRLANDA | E | 1-1 | |
| 137. | 15-11-00 | Braga | AA | Particular | Israel | V | 2-1 | |
| 138. | 28-02-01 | Funchal (Barreiros) | AA | C. Mundo (apur.) | ANDORRA | V | 3-0 | |
| 139. | 02-06-01 | Dublin | AA | C. Mundo (apur.) | REP. IRLANDA | E | 1-1 | |
| 140. | 06-06-01 | Lisboa (Alvalade) | AA | C. Mundo (apur.) | CHIPRE | V | 6-0 | 2 g |
| 141. | 15-08-01 | Faro | AA | Particular | Moldávia | V | 3-0 | |
| 142. | 01-09-01 | Lérida | AA | C. Mundo (apur.) | ANDORRA | V | 7-1 | |
| 143. | 05-09-01 | Larnaca | AA | C. Mundo (apur.) | CHIPRE | V | 3-1 | |
| 144. | 06-10-01 | Lisboa (Luz) | AA | C. Mundo (apur.) | ESTÓNIA | V | 5-0 | 1 g |
| 145. | 14-11-01 | Lisboa (Alvalade) | AA | Particular | Angola | V | 5-1 | |
| 146. | 13-02-02 | Barcelona | AA | Particular | Espanha | E | 1-1 | |
| 147. | 27-03-02 | Porto (Bessa) | AA | Particular | Finlândia | D | 1-4 | |
| 148. | 17-04-02 | Lisboa (Alvalade) | AA | Particular | Brasil | E | 1-1 | |
| 149. | 25-05-02 | Macau | AA | Particular | China | V | 2-0 | |
| 150. | 05-06-02 | Suwon | AA | C. Mundo (final) | ESTADOS UNIDOS | D | 2-3 | |
| 151. | 10-06-02 | Jeonju | AA | C. Mundo (final) | POLÓNIA | V | 4-0 | |
| 152. | 14-06-02 | Incheon | AA | C. Mundo (final) | COREIA DO SUL | D | 0-1 |
Etiquetas: futebolistas, internacionais, joão vieira pinto, portugal
1 Comentários:
Mais um excelente e inédito trabalho.
Este foi o único jogador Português que fez o que todos os adeptos gostaríam de fazer, agrediu um árbitro!
A Associação de Estatisticos sería uma excelente ideia. Já se tentou, como sabes. Há mais pessoas interessadas talvez, a partir deste blog se comecem a congregar forças...
Um abraço
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial